ご希望の健康診断の内容をご確認の上、お電話にて予約をお願いします。
(予約時間 9:00~18:00)※当院では、保健指導を受けることはできません。
川崎市こくほの健診
社会保険の特定健診
企業の健康診断
自費健診(雇入れ健診など)
血液検査がある方
腹部エコー検査がある方
検査項目 | 人間ドック | 雇入時健診A | 雇入時健診B | 健康診断A | 健康診断B | 心臓ドック | 肺ドック | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医師診察 | 問診・身体診察 | ||||||||
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ||||||||
血圧検査 | 血圧測定 | ||||||||
眼科検査 | 視力 | ||||||||
眼底 | |||||||||
聴力検査 | 聴力(オージオ) | ||||||||
尿検査 | 蛋白・糖 | ||||||||
潜血 | |||||||||
ウロビリノーゲン | |||||||||
比重 | |||||||||
pH | |||||||||
尿沈渣 | |||||||||
呼吸器検査 | 胸部レントゲン | ||||||||
胸部レントゲン(2方向) | |||||||||
胸部CT | |||||||||
呼吸機能検査 | |||||||||
消化器検査 | 上部消化管X線 | どちらか | |||||||
上部消化管内視鏡 (経口または経鼻) |
|||||||||
心電図検査 | 心電図(12誘導) | ||||||||
運動負荷心電図 | |||||||||
便検査 | 便潜血2回法 | ||||||||
超音波検査 (エコー検査) |
腹部超音波 | ||||||||
頸動脈超音波 | |||||||||
心臓超音波 | |||||||||
動脈硬化検査 | ABI/PWV | ||||||||
血液検査 | 血液学的 | 白血球 | |||||||
白血球分画 | |||||||||
赤血球 | |||||||||
血色素(ヘモグロビン) | |||||||||
ヘマトクリット | |||||||||
血小板 | |||||||||
MCV・MCH・MCHC | |||||||||
肝機能 | GOT・GPT・γ-GTP | ||||||||
総蛋白 | |||||||||
ALP | |||||||||
LDH | |||||||||
アルブミン | |||||||||
A/G比 | |||||||||
総ビリルビン | |||||||||
脂質 | 総コレステロール | ||||||||
LDL・HDL・中性脂肪 | |||||||||
腎機能 | 尿酸 | ||||||||
クレアチニン | |||||||||
尿素窒素 | |||||||||
e-GFR | |||||||||
Na・K・Cl・Ca | |||||||||
糖 | 血糖 | ||||||||
HbA1c | |||||||||
血清学 | CRP定量 | ||||||||
価格(税別) | ¥35,000 | ¥10,000 | ¥6,000 | ¥7,500 | ¥16,500 | ¥20,500 | ¥21,000 |
雇入時健診Aは35歳と40歳以上が主な対象(他の年齢でも受診可能です)
雇入時健診Bは35歳を除く、40歳未満が主な対象(他の年齢でも受診可能です)
雇入時健診Bは20歳、25歳、30歳は、胸部レントゲンは省略可
健康診断と予防接種のご予約は044-955-7231の電話番号にて承っております。
その他電子マネー・交通系IC電子マネーもご利用頂けます